| Stoepplantjes in de sneeuw | Ondertussen is de meeste sneeuw alweer verdwenen, maar vorige week waren de meeste stoepplantjes bedolven onder een dik pak sneeuw. Zouden ze dan ook bevriezen? PhD-kandidaat Nienke Beets: ‘Veel planten hebben stofjes en trucjes waarmee ze deze vrieskou aankunnen. Als de sneeuw weer smelt komen ze weer groen en gezond tevoorschijn. Het klein kruiskruid op de foto staat al klaar om te gaan bloeien.’ Let er maar eens op, de meeste stoepplantjes komen nu gewoon weer onbeschadigd ten tonele. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Tekenaars aan de stoepplantjes | De vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland heeft zich voor dit jaar als doel gesteld: 52 stoepplantjes levensecht en mooi in beeld brengen. In 2022 volgt hopelijk een uitgave en tentoonstelling. Er wordt momenteel al door tientallen botanisch kunstenaars overal in Nederland gestudeerd op een van de stoepplantjes. Houd je van planten tekenen, kijk dan eens of het lidmaatschap van deze vereniging iets voor jou is. Foto: kandelaartje, gefotografeerd door André Biemans. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Basiscursus Flora | Wil je de weg vinden in de Heukels Flora maar kom je er zelf niet uit? FLORON biedt een beginnerscursus aan, die in maart van start gaat. Hier meer over kosten, aanmelding en tijden.
| |
|
|
|
|
|
| | | Stoepplantjeskaart van Leiden | Tekenaar Stephan Timmers is hard aan het werk om een geïllustreerde kaart van Leiden te maken, die gebruikt zal worden bij het citizen science onderzoek naar stoepplantjes. De schetsen zijn al prachtig. De volgende stap is een tweede schetslaag met meer accenten, en dan volgt in maart het inkleuren. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oproep: wie kent het spelletje? | Vroeger werd met het herderstasje het spelletje 'Lepeldief' gespeeld. Lepeldief, lepeldief, heeft zijn vader en moeder niet lief. Op internet is wel het een en ander te vinden maar hoe het spelletje precies gespeeld wordt, wij begrijpen het niet. Wie weet hoe het werkt? Mail educatie@hortus.leidenuniv.nl. Illustratie door Nienke Beets.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| Stoepplantjes in het nieuws | • Column over de Zakgids Stoepplanten in wording op de website stadsplanten.nl.
• Radio Rijnmond heeft een leuk natuurprogramma: Chris Natuurlijk. Afgelopen zaterdag was Melitta van de botanische tuin Afrikaanderwijk te beluisteren over de vroegeling en het Stoepplantjeskleurboek. Luister hier, Melitta komt na 37 minuten aan het woord.
• In het Hortus Magazine, het jaarmagazine van de Vrienden van de Leidse Hortus, een mooi stuk over stoepplantjes van de hand van Nienke Beets. Word vriend en krijg het jaarmagazine toegestuurd.
• Het Leidsch Dagblad had aandacht voor de Natuurclub in Leiden-Noord; gesloten door de lockdown, maar met stoepplantjesposters en het Stoepplantjes Kleurboek zette educatiemedewerker Thal de kinderen toch op het spoor van de stoepplantjes. Zie bovenstaand artikel. Bron: Leidsch Dagblad.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nationale Buitenlesdag | De Nationale Buitenlesdag op 13 april zet het stoepkrijten en stoepplantjes centraal: 'Van anoniem stoepplantje tot vergeten korstmos: ontdek de natuur op het schoolplein tijdens de Nationale Buitenlesdag op 13 april'. Op de foto de arm van Mathilde in haar iconische groene jurk, gefotografeerd door Simone Both. | | |
|
|
|
|
|
| | | Honours stage | Een aantal honours studenten van de Universiteit Leiden loopt stage in de Hortus. Een van hen is Nienke IJspeert. Zij maakt een reeks tekeningen die binnen een vierkant kader passen, zodat haar stoepplantjestekeningen gemakkelijk te gebruiken zijn voor bijvoorbeeld stickers. Haar eersteling is het madeliefje.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stoepplantje van de maand: vogelmuur | Wie vogeltjes houdt of wel eens bij de volière in een park kijkt weet het: steek een takje vogelmuur door het gaas en de vogels komen van het blad en de zaadjes smullen. Alleen als het hard vriest verlept de plant; verder is hij het hele jaar sappig groen en draagt hij bloemen en zaadjes. Wildplukkers houden ook van vogelmuur, het kan zo door de sla. Deze afbeelding komt uit de Flora van Oudemans.
| | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|